····> Parpirruller til alle formål..!




Franz Veit Nordic A/S
Franz Veit Nordic A/S
Jebjerggårdvej 1
7870 Roslev
Tlf.: 97574633
Fax.: 97574608

Web.: www.veitnordic.dk
Mail: epost@veitnordic.dk
 
 
 
Til forside
Papirruller
Kopiruller
Termoruller
Telefaxruller
Find rullen
Bestillingssiden
Firmaprofil
Kontaktformular
Send en mail
  ····> · Produkter - Termoruller

Termoruller til kasseapperater Termoruller:

Termopapir findes i dag i mange forskellige kvaliteter. Vi sikrer Dem, at de får det papir, der er optimal til Deres printer og Deres behov, alt efter om kassebonen blot skal bruges til at kontrollere et aktuelt køb eller også anvendes som dokumentation ved reklamationer og garantier.

Termoprintere har mange fordele, men et sæt almindelige regler skal overholdes for at bevare skriften på papiret:

Termopapir bør ikke opbevares i tegnebog eller taske, men gemmes således:
- undgå varme og fugt
- undgå direkte sollys
- undgå lim og tape
- opbevar ikke i plastlomme

 
Varenr.
B x D x indv.K
Papirtype
Indhold
Antal pr. enh
/ kar/pal
Vægt
/rl
25437 38 x 70 x 12 mm termo 60 m 5/100/4000 0,130
25574 44 x 65 x 17 mm termo 50 m 5/50/3500 0,130
25569 44 x 75 x 17 mm termo 70 m 5/50/3000 0,179
25438 44 x 75 x 17 mm termo TC 47 m 5/50/3000 0,176
25596 50 x 60 x 12 mm termo 40 m 5/50/3200 0,117
25605 54 x 65 x 12 mm termo 50 m 5/50/3200 0,16
25550 57 x 35 x 12 mm termo 14 m 1/100/ 0,049
25498 57 x 48 x 12 mm termo 25 m 5/50/3500 0,072
25532 57 x 65 x 12 mm termo 50 m 5/50/3200 0,161
25439 57 x 65 x 12 mm termo TC 36 m 5/50/3000 0,175
25432 60 x 31 x 8 mm termo 11 m 5/100/8400 0,038
25571 60 x 60 x 12 mm termo(inv) 40 m 5/50/3200 0,142
25604 60 x 60 x 12 mm termo 40 m 5/50/3200 0,142
25500 60 x 48 x 12 mm termo 25 m 5/50/3500 0,075
25578 60 x 65 x 12 mm termo 50 m 5/50/2800 0,175
25551 60 x 80 x 12 mm termo 75 m 5/50/2400 0,276
25537 62 x 60 x 12 mm termo 40 m 5/50/3200 0,144
25509 70 x 65 x 12 mm termo 50 m 5/50/2800 0,198
25510 76 x 65 x 12 mm termo 50 m 5/50/2800 0,215
25504 80 x 48 x 12 mm termo 25 m 5/50/3500 0,100
25501 80 x 60 x 12 mm termo 40 m 5/50/2800 0,198
25518 80 x 65 x 12 mm termo 50 m 5/50/2800 0,237
25513 80 x 80 x 12 mm termo 75 m 5/50/2100 0,345
25514 80 x 80 x 12 mm termo 75 m 5/50/2160 0,345
25435 80 x 80 x 12 mm termo 10 75 m 5/50/2100 0,345
25587 80 x 80 x 12 mm termo Tc 56 m 5/50/2100 0,382
25444 80 x 80 x 12 mm termo 80 m 5/50/2160 0,366
25445 80 x 80 x 12 mm termo 80 m 5/50/2100 0,366
25516 110 x 40 x 12 mm termo 15 m 1/50/ 0,098
25527 112 x 30 x 12 mm termo 8 m 1/50/ 0,053
25534 112 x 48 x 12 mm termo 25 m 1/50/ 0,163

 

Gaarsmand IT